TAGLIE UOMO


  S M L XL

Circonferenza del petto

94 100 106 112
Circonferenza della vita 79 85 91 97
Lunghezza delle maniche 63,5 64,5 65,5 66,5
Circonferenza dei fianchi 94,5 99 103,8 108,6
Cavallo 80,9 81,5 82,1 82,6

Le misure indicate sono espresse in centimetri (cm). 


TAGLIE DONNA


  XS S M L

Circonferenza del petto

78 84 90 96
Circonferenza della vita 60 66 72 78
Lunghezza delle maniche 58,8 59,7 60,7 61,7
Circonferenza dei fianchi 87,8 92,6 97,4 102,2
Cavallo 77,7 78,2 78,8 79,4

Le misure indicate sono espresse in centimetri (cm).